Het REV bestaat uit de volgende IT modulen en applicaties:
- de REV database,
- het Aanleverportaal,
- de Application Programming Interface (API) en
- de Web Feature Service (WFS)/ Web Map Service (WMS) voor de Atlas Leefomgeving.
Op deze pagina worden de storingen en incidenten van deze modulen en applicaties weergegeven.
Actuele storingen en incidenten
Categorie | Omschrijving |
---|---|
Bevoegd gezag module | Verwijderen van placeholders bij aanleveren berekende aandachtsgebieden |
Bevoegd gezag module | Herhaling invoeren maatgevende stof bij ieder contour |
Bevoegd gezag module | De achtergrondkaart is verouderd. Er is een nieuwe versie beschikbaar. |
Bevoegd gezag module | Foutmelding bij beëindigen van een activiteit |
WFS/WMS | Bedrijfsnaam particulier anonimiseren |
WFS/WMS | Deel van de berekende gifwolk aandachtsgebieden worden niet correct weergegeven. |
WFS/WMS | Voor een deel van de activiteiten ontbreken de placeholders |
WFS/WMS | Toevoegen van afkapgrens gifwolkaandachtsgebieden bij berekende gifwolkaandachtsgebieden groter dan 1500m. |
Database | Deel van windturbines zijn niet meer beschikbaar. Deze worden per omgevingsdienst teruggezet. |
Opgeloste storingen en incidenten
Categorie | Omschrijving |
---|---|