Een account aanvragen voor het REV
Een account aanvragen voor het REV
Wilt u aan de slag met de Bevoegd Gezag Module (BGM). Vraag dan nu toegang aan tot het invoerportaal en de BGM module.
De instructie hiervoor vindt u hier onder:
- Vul het helpdeskformulier in en vermeld de volgende gegevens in dit formulier :
- met welk e-mailadres u een account wilt aanmaken en bij welke bronhouder u hoort.
- Het KVK nummer van de organisatie waarvoor je een account aanvraagt.
- Het OIN nummer van de organisatie waarvoor je een account aanvraagt.
Dit OIN nummer kun je opzoeken in het OIN register. Volg hiervoor deze link
- Het account wordt door ons aan de juiste bronhoudercode gekoppeld en de juiste toegangsrechten gegeven.
Op dit moment is er een achterstand bij het afhandelen van acountaanvragen.
excuses voor het ongemak maar het kan een paar dagen duren voor u uw nieuwe account ontvangt.
Wij hopen deze achterstand zo snel mogelijk te kunnen wegwerken. - U ontvangt van ons de bronhoudercode en het bericht dat uw account gereed is om te gaan testen.
Het verzoek om het KVK nummer en OIN nummer mee te sturen is vanaf 14 juni 2023 op verzoek van Functioneel beheer op de website geplaatst. Deze informatie is noodzakelijk om de koppeling met Inspire en e-herkenning goed te kunnen maken.
Pagina navigatie
Conversietabellen
-
-
Conversietabel A1 "Behandelen Regelen Meten Aardgas geen vergunningsplicht" 20-06-2022 Conversietabel A1 "Behandelen Regelen Meten Aardgas geen vergunningsplicht"XLSX | 31,78 kB
-
-
Conversietabel A3 Opslaan van brandstoffen in bunkerstations 07-09-2022 Conversietabel A3 Opslaan van brandstoffen in bunkerstationsXLSX | 33,67 kB
-
Conversietabel A6 "Mest vergistingsinstallaties" 24-06-2022 Conversietabel A6 "Mest vergistingsinstallaties"XLSX | 31,95 kB
-
Conversietabel A7 "Tank propaan of propeen" 11-05-2022 Conversietabel A7 "Tank propaan of propeen"XLSX | 39,39 kB
-
Conversietabel A8 oxiderende Verstikkende gassen 19-07-2022 Conversietabel A8 oxiderende Verstikkende gassenXLSX | 31,97 kB
-
Conversietabel A11 Opslag verpakt vaste afstand geen vergunningplicht 19-07-2022 Conversietabel A11 Opslag verpakt vaste afstand geen vergunningplichtXLSX | 31,46 kB
-
Conversietabel A12: Opstellen van voertuigen met gevaarlijke stoffen 07-09-2022 Conversietabel A12: Opstellen van voertuigen met gevaarlijke stoffenXLSX | 32,05 kB
-
Conversietabel B2 "Opslagtanks Propaan Propeen vaste afstanden vergunningsplicht"" 20-06-2022 Conversietabel B2 "Opslagtanks Propaan Propeen vaste afstanden vergunningsplicht""XLSX | 32,42 kB
-
Conversietabel B1 "Ammoniak koelinstallaties vaste afstanden vergunningsplicht" 24-06-2022 Conversietabel B1 "Ammoniak koelinstallaties vaste afstanden vergunningsplicht"XLSX | 31,10 kB
-
Conversietabel B3 Opslag verpakt vaste afstand vergunningplicht 19-07-2022 Conversietabel B3 Opslag verpakt vaste afstand vergunningplichtXLSX | 34,02 kB
-
Conversietabel B5 Tanken waterstof voertuig of werktuig 19-07-2022 Conversietabel B5 Tanken waterstof voertuig of werktuigXLSX | 34,26 kB
-
Conversietabel E2 ''Ammoniak koelinstallatie Te Berekenen Afstand Vergunningplicht 19-07-2022 Conversietabel E2 ''Ammoniak koelinstallatie Te Berekenen Afstand VergunningplichtXLSX | 34,33 kB
-
Conversietabel E5 Opslag Verpakt Te Berekenen Afstand Vergunningplicht 19-07-2022 Conversietabel E5 Opslag Verpakt Te Berekenen Afstand VergunningplichtXLSX | 34,79 kB
-
Conversietabel E6 "Seveso Inrichtingen" 11-05-2022 Conversietabel E6 "Seveso Inrichtingen"XLSX | 31,47 kB
-
Conversietabel E10 Tanken LNG voertuig of werktuig 19-07-2022 Conversietabel E10 Tanken LNG voertuig of werktuigXLSX | 33,88 kB
-
Conversietabel E3: Opslagtank voor gassen 07-09-2022 Conversietabel E3: Opslagtank voor gassenXLSX | 33,38 kB
-
Conversietabel E4: Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainers 07-09-2022 Conversietabel E4: Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainersXLSX | 32,84 kB
-
Conversietabel E7: Behandelen, regelen en meten van aardgas 07-09-2022 Conversietabel E7: Behandelen, regelen en meten van aardgasXLSX | 32,55 kB
-
Conversietabel E8: Metaalproductenindustrie: bad met giftige gevaarlijke stoffen 07-09-2022 Conversietabel E8: Metaalproductenindustrie: bad met giftige gevaarlijke stoffenXLSX | 32,75 kB
-
Conversietabel E9: Opslag- en transportbedrijf: Seveso-hoeveelheid 07-09-2022 Conversietabel E9: Opslag- en transportbedrijf: Seveso-hoeveelheidXLSX | 33,25 kB
-
Conversietabel VIII: opslaan of bewerken van vuurwerk 07-09-2022 Conversietabel VIII: opslaan of bewerken van vuurwerk XLSX | 32,77 kB
Veel gestelde vragen
Veel gestelde vragen
Klik op de link hier onder om direct naar de pagina met veel gestelde vragen te gaan.